电机采用高性能钕铁硼永磁材料,纯正弦波磁路设计,铝合金精美外观,体积紧凑,具有小型化,全密闭,寿命长、噪声低、精度高、响应快、三倍过载能力等特点,特别适合于对动态和稳定性要求较高的场合。
性能参数表
小惯量电机 | 单 位 | 型 号 |
参数 | 符号 |
| A040-10 | B055-10 | C075-10 | D100-10 | E150-10 |
额定输出功率 | PN | W | 400 | 550 | 750 | 1000 | 1500 |
配套驱动器型号 |
|
| A8/A9 |
额定电源电压 | V1N | V | 单相220VAC/3相220VAC |
额定转速 | nN | rpm | 1000 |
额定力矩 | TN | Nm | 3.82 | 5.252 | 7.162 | 9.549 | 14.324 |
峰值力矩(瞬间) | TP | Nm | 11.46 | 15.756 | 21.486 | 28.647 | 42.972 |
最高转速 | nP | rpm | 1200 |
电势系数 | ke | VS/rad | 0.923 | 0.923 | 0.923 | 0.923 | 0.923 |
力矩系数 | kt | Nm/A | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 1.956 | 1.956 |
转子惯量 | Jr | Kgm2 | 7.2×10-4 | 9.2×10-4 | 13.2×10-4 | 17.2×10-4 | 25.2×10-4 |
电枢绕组(线间)电阻 | R | Ω | 15.897 | 9.793 | 5.461 | 3.695 | 2.022 |
电枢绕组(线间)电感 | L | mH | 52.863 | 36.364 | 22.053 | 15.719 | 9.932 |
摩擦和磁滞力矩 | Tf | Nm | 0.12 | 0.167 | 0.199 | 0.221 | 0.255 |
阻尼系数 | β | NmS/rad | 1.656×10-4 | 2.042×10-4 | 2.780×10-4 | 3.530×10-4 | 4.090×10-4 |
额定线电流(有效值) | IN | A | 1.95 | 2.69 | 3.66 | 4.88 | 7.32 |
额定线电压(有效值) | VN | V | 154.987 | 150.555 | 143.88 | 141.865 | 136.695 |
峰值电流(有效值) | IP | A | 5.796 | 7.971 | 10.827 | 14.367 | 21.42 |
额定功率增长率 | QN | Kw/S | 20.267 | 29.982 | 38.859 | 53.014 | 81.419 |
机械时间常数 | Tm | mS | 4.484 | 3.53 | 2.824 | 2.49 | 1.655 |
电气时间常数 | Te | mS | 3.325 | 3.713 | 4.038 | 4.254 | 4.91 |
重量 | G | Kg | 4.6 | 5.8 | 8.2 | 10.6 | 15.4 |
增量式、绝对位置式 | 光学编码器(2500PPR,17Bit)旋变 |
小惯量电机 | 单 位 | 型 号 |
参数 | 符号 |
| A75-20 | B100-20 | C150-20 | D200-20 | E300-20 |
额定输出功率 | PN | W | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
配套驱动器型号 |
|
| A8/A9 |
额定电源电压 | V1N | V | 单相220VAC/3相220VAC |
额定转速 | nN | rpm | 2000 |
额定力矩 | TN | Nm | 3.581 | 4.775 | 7.162 | 9.55 | 14.324 |
峰值力矩(瞬间) | TP | Nm | 10.743 | 14.325 | 21.486 | 28.65 | 42.972 |
最高转速 | nP | rpm | 2400 |
电势系数 | ke | VS/rad | 0.461 | 0.461 | 0.461 | 0.461 | 0.461 |
力矩系数 | kt | Nm/A | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 | 0.978 |
转子惯量 | Jr | Kgm2 | 7.2×10-4 | 9.2×10-4 | 13.2×10-4 | 17.2×10-4 | 25.2×10-4 |
电枢绕组(线间)电阻 | R | Ω | 3.685 | 2.512 | 1.383 | 0.868 | 0.506 |
电枢绕组(线间)电感 | L | mH | 13.216 | 9.091 | 5.513 | 3.93 | 2.483 |
摩擦和磁滞力矩 | Tf | Nm | 0.12 | 0.167 | 0.199 | 0.221 | 0.255 |
阻尼系数 | β | NmS/rad | 1.656×10-4 | 2.042×10-4 | 2.780×10-4 | 3.530×10-4 | 4.090×10-4 |
额定线电流(有效值) | IN | A | 3.66 | 4.88 | 7.32 | 9.76 | 14.65 |
额定线电压(有效值) | VN | V | 139.972 | 138.259 | 135.696 | 133.949 | 132.692 |
峰值电流(有效值) | IP | A | 10.945 | 14.605 | 21.738 | 28.845 | 42.967 |
额定功率增长率 | QN | Kw/S | 17.81 | 24.783 | 38.859 | 53.025 | 81.419 |
机械时间常数 | Tm | mS | 4.158 | 3.622 | 2.86 | 2.339 | 1.997 |
电气时间常数 | Te | mS | 3.586 | 3.619 | 3.986 | 4.528 | 4.907 |
重量 | G | Kg | 4.6 | 5.8 | 8.2 | 10.6 | 15.4 |
增量式、绝对位置式 | 光学编码器(2500PPR,17Bit)旋变 |
参数 | 符号 | 单位 | 型号 |
A110-30 | B150-30 | C220-30 | D300-30 | E400-30 |
额定输出功率 | PN | W | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 | 4000 |
配套驱动器型号 |
|
| A8/A9 |
额定电源电压 | V1N | V | 单相220V(AC)/3相单相220V(AC) |
额定转速 | nN | rpm | 3000 |
额定转矩 | TN | Nm | 3.501 | 4.775 | 7.003 | 9.549 | 12.732 |
峰值转矩(瞬间) | TP | Nm | 10.503 | 14.325 | 21.009 | 28.647 | 38.196 |
最高转速 | nP | rpm | 3600 |
电势系数 | ke | Vs/rad | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.308 |
转矩系数 | kt | Nm/A | 0.652 | 0.652 | 0.652 | 0.652 | 0.652 |
转子惯量 | Jr | Kgm2 | 7.2×10-4 | 9.2×10-4 | 13.2×10-4 | 17.2×10-4 | 25.2×10-4 |
电枢绕组(线间)电阻 | R | Ω | 1.899 | 1.002 | 0.559 | 0.378 | 0.225 |
电枢绕组(线间)电感 | L | mH | 5.874 | 4.040 | 2.450 | 1.747 | 1.104 |
摩擦和磁滞转矩 | Tf | Nm | 0.120 | 0.167 | 0.199 | 0.221 | 0.255 |
阻尼系数 | β | Nms/rad | 1.66×10-4 | 2.04×10-4 | 2.78×10-4 | 3.53×10-4 | 4.09×10-4 |
额定线电流(有效值) | IN | A | 5.381 | 7.334 | 10.679 | 14.475 | 19.214 |
额定线电压(有效值) | VN | V | 137.121 | 134.184 | 132.159 | 131.536 | 129.696 |
峰值电流(有效值) | IP | A | 16.143 | 22.002 | 32.037 | 43.425 | 57.642 |
额定功率增长率 | QN | KW/sec | 17.024 | 24.783 | 37.153 | 53.014 | 61.327 |
机械时间常数 | Tm | msec | 4.822 | 3.251 | 2.601 | 2.293 | 1.997 |
电气时间常数 | Te | msec | 3.093 | 4.032 | 4.385 | 4.619 | 4.910 |
重量 | G | Kg | 4.6 | 5.8 | 8.2 | 10.6 | 15.4 |